World Records

Single Level - Time

Level

Country

Name

Score

Days

Level 4 SE Jörgen Rydenius 3.7 469884
Level 5 SE Jörgen Rydenius 6.5 469699
Level 6 SE Jörgen Rydenius 16.0 469895
Level 7 SE Jörgen Rydenius 46.3 468749
Level 8 SE Jörgen Rydenius 73.3 469895
Level 9 SE Jörgen Rydenius 112.2 572604
Level 10 SE Jörgen Rydenius 223.0 469895
Level 11 SE Jörgen Rydenius 285.4 468738
Level 12 SE Jörgen Rydenius 366.2 468749

Single Level - Moves

Level

Country

Name

Score

Days

Level 4 SE Jörgen Rydenius 3.7 469884
Level 5 SE Jörgen Rydenius 6.5 469699
Level 6 SE Jörgen Rydenius 16.0 469895
Level 7 SE Jörgen Rydenius 46.3 468749
Level 8 SE Jörgen Rydenius 73.3 469895
Level 9 SE Jörgen Rydenius 112.2 572604
Level 10 SE Jörgen Rydenius 223.0 469895
Level 11 SE Jörgen Rydenius 285.4 468738
Level 12 SE Jörgen Rydenius 366.2 468749

Full Game - Time

Level

Country

Name

Score

Days

Level 4 SE Jörgen Rydenius 3.7 469884
Level 5 SE Jörgen Rydenius 6.5 469699
Level 6 SE Jörgen Rydenius 16.0 469895
Level 7 SE Jörgen Rydenius 46.3 468749
Level 8 SE Jörgen Rydenius 73.3 469895
Level 9 SE Jörgen Rydenius 112.2 572604
Level 10 SE Jörgen Rydenius 223.0 469895
Level 11 SE Jörgen Rydenius 285.4 468738
Level 12 SE Jörgen Rydenius 366.2 468749

Full Games - Moves

Level

Country

Name

Score

Days

Level 4 SE Jörgen Rydenius 3.7 469884
Level 5 SE Jörgen Rydenius 6.5 469699
Level 6 SE Jörgen Rydenius 16.0 469895
Level 7 SE Jörgen Rydenius 46.3 468749
Level 8 SE Jörgen Rydenius 73.3 469895
Level 9 SE Jörgen Rydenius 112.2 572604
Level 10 SE Jörgen Rydenius 223.0 469895
Level 11 SE Jörgen Rydenius 285.4 468738
Level 12 SE Jörgen Rydenius 366.2 468749